Japanese Numbers Printable Charts
Last verified April 2026
Use your browser’s print dialog (Ctrl+P / Cmd+P) on this page to produce a clean reference chart. Each section below prints as a self-contained card.
Print tip: in your browser print dialog, enable "background graphics" so the cream and saffron tints render.
1 to 100 reference chart
| # | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | いち | ichi |
| 2 | 二 | に | ni |
| 3 | 三 | さん | san |
| 4 | 四 | よん | yon |
| 5 | 五 | ご | go |
| 6 | 六 | ろく | roku |
| 7 | 七 | なな | nana |
| 8 | 八 | はち | hachi |
| 9 | 九 | きゅう | kyū |
| 10 | 十 | じゅう | jū |
| 11 | 十一 | じゅういち | jū-ichi |
| 12 | 十二 | じゅうに | jū-ni |
| 13 | 十三 | じゅうさん | jū-san |
| 14 | 十四 | じゅうよん | jū-yon |
| 15 | 十五 | じゅうご | jū-go |
| 16 | 十六 | じゅうろく | jū-roku |
| 17 | 十七 | じゅうなな | jū-nana |
| 18 | 十八 | じゅうはち | jū-hachi |
| 19 | 十九 | じゅうきゅう | jū-kyū |
| 20 | 二十 | にじゅう | ni-jū |
| 21 | 二十一 | にじゅういち | ni-jū-ichi |
| 22 | 二十二 | にじゅうに | ni-jū-ni |
| 23 | 二十三 | にじゅうさん | ni-jū-san |
| 24 | 二十四 | にじゅうよん | ni-jū-yon |
| 25 | 二十五 | にじゅうご | ni-jū-go |
| 26 | 二十六 | にじゅうろく | ni-jū-roku |
| 27 | 二十七 | にじゅうなな | ni-jū-nana |
| 28 | 二十八 | にじゅうはち | ni-jū-hachi |
| 29 | 二十九 | にじゅうきゅう | ni-jū-kyū |
| 30 | 三十 | さんじゅう | san-jū |
| 31 | 三十一 | さんじゅういち | san-jū-ichi |
| 32 | 三十二 | さんじゅうに | san-jū-ni |
| 33 | 三十三 | さんじゅうさん | san-jū-san |
| 34 | 三十四 | さんじゅうよん | san-jū-yon |
| 35 | 三十五 | さんじゅうご | san-jū-go |
| 36 | 三十六 | さんじゅうろく | san-jū-roku |
| 37 | 三十七 | さんじゅうなな | san-jū-nana |
| 38 | 三十八 | さんじゅうはち | san-jū-hachi |
| 39 | 三十九 | さんじゅうきゅう | san-jū-kyū |
| 40 | 四十 | よんじゅう | yon-jū |
| 41 | 四十一 | よんじゅういち | yon-jū-ichi |
| 42 | 四十二 | よんじゅうに | yon-jū-ni |
| 43 | 四十三 | よんじゅうさん | yon-jū-san |
| 44 | 四十四 | よんじゅうよん | yon-jū-yon |
| 45 | 四十五 | よんじゅうご | yon-jū-go |
| 46 | 四十六 | よんじゅうろく | yon-jū-roku |
| 47 | 四十七 | よんじゅうなな | yon-jū-nana |
| 48 | 四十八 | よんじゅうはち | yon-jū-hachi |
| 49 | 四十九 | よんじゅうきゅう | yon-jū-kyū |
| 50 | 五十 | ごじゅう | go-jū |
| # | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 51 | 五十一 | ごじゅういち | go-jū-ichi |
| 52 | 五十二 | ごじゅうに | go-jū-ni |
| 53 | 五十三 | ごじゅうさん | go-jū-san |
| 54 | 五十四 | ごじゅうよん | go-jū-yon |
| 55 | 五十五 | ごじゅうご | go-jū-go |
| 56 | 五十六 | ごじゅうろく | go-jū-roku |
| 57 | 五十七 | ごじゅうなな | go-jū-nana |
| 58 | 五十八 | ごじゅうはち | go-jū-hachi |
| 59 | 五十九 | ごじゅうきゅう | go-jū-kyū |
| 60 | 六十 | ろくじゅう | roku-jū |
| 61 | 六十一 | ろくじゅういち | roku-jū-ichi |
| 62 | 六十二 | ろくじゅうに | roku-jū-ni |
| 63 | 六十三 | ろくじゅうさん | roku-jū-san |
| 64 | 六十四 | ろくじゅうよん | roku-jū-yon |
| 65 | 六十五 | ろくじゅうご | roku-jū-go |
| 66 | 六十六 | ろくじゅうろく | roku-jū-roku |
| 67 | 六十七 | ろくじゅうなな | roku-jū-nana |
| 68 | 六十八 | ろくじゅうはち | roku-jū-hachi |
| 69 | 六十九 | ろくじゅうきゅう | roku-jū-kyū |
| 70 | 七十 | ななじゅう | nana-jū |
| 71 | 七十一 | ななじゅういち | nana-jū-ichi |
| 72 | 七十二 | ななじゅうに | nana-jū-ni |
| 73 | 七十三 | ななじゅうさん | nana-jū-san |
| 74 | 七十四 | ななじゅうよん | nana-jū-yon |
| 75 | 七十五 | ななじゅうご | nana-jū-go |
| 76 | 七十六 | ななじゅうろく | nana-jū-roku |
| 77 | 七十七 | ななじゅうなな | nana-jū-nana |
| 78 | 七十八 | ななじゅうはち | nana-jū-hachi |
| 79 | 七十九 | ななじゅうきゅう | nana-jū-kyū |
| 80 | 八十 | はちじゅう | hachi-jū |
| 81 | 八十一 | はちじゅういち | hachi-jū-ichi |
| 82 | 八十二 | はちじゅうに | hachi-jū-ni |
| 83 | 八十三 | はちじゅうさん | hachi-jū-san |
| 84 | 八十四 | はちじゅうよん | hachi-jū-yon |
| 85 | 八十五 | はちじゅうご | hachi-jū-go |
| 86 | 八十六 | はちじゅうろく | hachi-jū-roku |
| 87 | 八十七 | はちじゅうなな | hachi-jū-nana |
| 88 | 八十八 | はちじゅうはち | hachi-jū-hachi |
| 89 | 八十九 | はちじゅうきゅう | hachi-jū-kyū |
| 90 | 九十 | きゅうじゅう | kyū-jū |
| 91 | 九十一 | きゅうじゅういち | kyū-jū-ichi |
| 92 | 九十二 | きゅうじゅうに | kyū-jū-ni |
| 93 | 九十三 | きゅうじゅうさん | kyū-jū-san |
| 94 | 九十四 | きゅうじゅうよん | kyū-jū-yon |
| 95 | 九十五 | きゅうじゅうご | kyū-jū-go |
| 96 | 九十六 | きゅうじゅうろく | kyū-jū-roku |
| 97 | 九十七 | きゅうじゅうなな | kyū-jū-nana |
| 98 | 九十八 | きゅうじゅうはち | kyū-jū-hachi |
| 99 | 九十九 | きゅうじゅうきゅう | kyū-jū-kyū |
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku |
Native (Yamato) 1 to 10 + 〜つ counter
| # | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 1 | 一つ | ひとつ | hitotsu |
| 2 | 二つ | ふたつ | futatsu |
| 3 | 三つ | みっつ | mittsu |
| 4 | 四つ | よっつ | yottsu |
| 5 | 五つ | いつつ | itsutsu |
| 6 | 六つ | むっつ | muttsu |
| 7 | 七つ | ななつ | nanatsu |
| 8 | 八つ | やっつ | yattsu |
| 9 | 九つ | ここのつ | kokonotsu |
| 10 | 十 | とお | tō |
Counter cheat sheet
| Counter | Romaji | JLPT | Used for |
|---|---|---|---|
| 人 | nin | N5 | People. The first two are irregular: hitori (1 person) and futari (2 people). |
| 本 | hon | N5 | Long, thin objects: pencils, bottles, umbrellas, trees, neckties, even trains. |
| 枚 | mai | N5 | Flat, thin objects: paper, plates, T-shirts, tickets, photos, cards. |
| 個 | ko | N5 | Small, compact objects: apples, eggs, balls, batteries. The general fallback for objects. |
| 匹 | hiki | N5 | Small to medium animals: cats, dogs, fish, mice, insects, octopuses. |
| 頭 | tō | N4 | Large animals: horses, cattle, elephants, whales, lions. Roughly human-sized or larger. |
| 羽 | wa | N4 | Birds (and rabbits, by historical convention). |
| 時 | ji | N5 | O’clock (the hour). Note 4, 7, 9 keep their older readings here: yo-ji, shichi-ji, ku-ji. |
| 分 | fun / pun | N5 | Minutes. Heavy sound changes; 1, 3, 4, 6, 8, 10 take pun. |
| 回 | kai | N4 | Times / occurrences (how many times something happened). |
| 歳 | sai | N5 | Age in years. Irregular at 1, 8, 10, 20. |
| 円 | en | N5 | Yen. Almost no sound changes; en stays en. |
Free for classroom use. Attribution to numbersinjapanese.com appreciated. Not affiliated with any Japanese-language educational publisher.
Continue: 1 to 100 · counters hub · writing numbers.